W/USB Tipe C, Hub Pengisian Daya hingga 87W, Native Full HD 1080P,
1000 ANSI/1500 LED Lumens, Kontras 20.000:1, LED OSRAM 25.000 Jam. Umur Lampu, Sistem Suara MSS Nirkabel, presentasi saat bepergian
Model | Olahraga MosicGO® | MosicGO® Lite | ||
Fitur Sorotan | ▪ Portabel, Berkemah saat bepergian ▪ 3-in-1, speaker/power bank/proyektor BT ▪ Baterai tertanam bertahan hingga 3 jam ▪ Video USB 3.0 Tipe C dan Pengiriman Daya (hingga 87W) ▪ Siap 1080p (1920X1080) ▪ Layar hingga 100" dari jarak 1,2' ▪ Video HD Penuh HDMI ▪ Input Lag Rendah untuk gameplay yang lancar dalam waktu nyata virtual ▪ Speaker Hi-Fi 8Wx2 bawaan |
▪ Portabel, Presentasi/Game siap dibawa ▪ Mode ganda: speaker/proyektor BT ▪ Siap 1080p (1920X1080) ▪ Layar hingga 100" dari jarak 1,2' ▪ Input Lag Rendah untuk gameplay yang lancar dalam waktu nyata virtual ▪ Video HDMI Penuh HD ▪ Video USB 3.0 Tipe C dan Pengiriman Daya (plug-in AC) ▪ Speaker Hi-Fi 8Wx2 bawaan |
||
Sistem Proyeksi | DLP .47" DMD | DLP .47" DMD | ||
Sumber cahaya | LED RGB | LED RGB | ||
Resolusi Asli | Penuh HD 1080p (1920x1080) | Penuh HD 1080p (1920x1080) | ||
Kecerahan | 1.500 LUMENS LED / 1.000 ANSI | 1.500 LUMENS LED / 1.000 ANSI | ||
Rasio Kontras | 20,000:1 | 20,000:1 | ||
Rasio Lemparan (D : W) | 0.3 | 0.3 | ||
Jarak Lempar | 1.2' - 2.2' (Dari dinding ke lensa) | 1.2' - 2.2'(Dari dinding ke lensa) | ||
Ukuran gambar | 60" - 100" | 60" - 100" | ||
Gambar Proyeksi | 80"@9 inci (dari sisi belakang ke layar) 80"@20 inci (Lensa ke layar) |
80"@9 inci (dari sisi belakang ke layar) 80"@20 inci (Lensa ke layar) |
||
Kehidupan Lampu | Hingga 25.000 jam | Hingga 25.000 jam | ||
Jenis Zoom | Tetap | Tetap | ||
Koreksi Keystone | ±15° Vertikal | ±15° Vertikal | ||
Keseragaman | 80% | 80% | ||
Tingkat kebisingan | 32dB | 32dB | ||
Penyesuaian kaki | Ya | Ya | ||
Soket Tripod | Ya (untuk pemasangan di langit-langit dan tripod portabel) | Ya (untuk pemasangan di langit-langit dan tripod portabel) | ||
Slot Keamanan Kensington | Ya | Ya | ||
Penerima IR | Ya | Ya | ||
Fitur
|
||||
Speaker Bawaan | Stereo 8W + 8W (Puncak) | Stereo 8W + 8W (Puncak) | ||
IPX2 | Anti air | Anti air | ||
Speaker BT/Bank Daya Modus mandiri |
Ya (speaker BT berfungsi penuh saat proyektor mati) | dengan speaker BT, tanpa daya baterai. | ||
Keterlambatan Masukan | 17 ms | 17 ms | ||
Masukan/Keluaran
|
||||
Masukan HDMI | 2 | 2 | ||
USB tipe C | Video 1-PD+DP, PD 1-87 Watt saja | Video 1-PD+DP, PD 1-87 Watt saja | ||
daya DC masuk | Ya | Ya | ||
USB-A | 2 (hanya pengisian daya) | 2 (hanya pengisian daya) | ||
Daya Mati USB Tipe C | Port 1: sumber PD 45W + video Alt-DP Port 2: Sumber PD hingga 15V4.35A 87 Watt |
Port 1: sumber PD 45W + video Alt-DP Port 2: Sumber PD hingga 15V4.35A 87 Watt (Tanpa baterai, Pengiriman Daya (PD) aktif saat DC masuk) |
||
Suara keluar | 1 (3,5 mm) | 1 (3,5 mm) | ||
Kekuatan
|
||||
Baterai Tersemat | Baterai 372.000mAh | T/A | ||
Daya tahan baterai | Hingga 2 jam | T/A | ||
Sumber USB-C PD | Mendukung hingga 87 Watt | Mendukung hingga 87 Watt (dengan DC masuk) | ||
Konsumsi daya | Hingga 120W | Hingga 120W | ||
Sumber Daya listrik | Adaptor (100-220V@ 50-60Hz, auto-switching) | Adaptor (100-220V@ 50-60Hz, auto-switching) | ||
Aksesoris standar | Dudukan tripod, adaptor daya dengan kabel, Kabel USB-C, kabel HDMI, remote IR (termasuk baterai), manaul pengguna | Dudukan tripod, adaptor daya dengan kabel, Kabel USB-C, kabel HDMI, remote IR (termasuk baterai), manaul pengguna | ||
Termasuk Layar Proyeksi | Layar Elite Layar Luar Ruangan/Dalam Ruangan OMS58H2 | Layar Elite Layar Luar Ruangan/Dalam Ruangan OMS58H2 | ||
Dimensi (LxDxT)
|
||||
Dimensi Produk | 6,6x12,6x3,7 inci | 6,6x12,6x3,7 inci | ||
Berat Produk | 6,2 pon | 4,9 pon | ||
Dimensi Paket | 16,5x12,2x6,8 inci | 16,5x12,2x6,8 inci | ||
berat pengiriman | 25,3 pon | 24 pon |