Featur
Fotometrik
Spesifikasi
SUMBER | Mesin lampu LED 450W | EFEK | Zoom bermotor |
Rata-rata Masa Pakai LED 20.000 Jam* | Prisma:tidak ada | ||
*Verifikasi pengaturan lab. Banyak variabel, seperti namun tidak terbatas pada: faktor lingkungan, daya/voltase, perilaku penggunaan (siklus hidup-mati), pengendalian, dan peredupan, dapat berubah. |
Frost Elektronik: tidak ada | ||
DATA FOTOMETRIK | Total Keluaran Lumen :32000Lm | Peredupan Bermotor: linier 100% | |
CRI:≥90 | Fokus Bermotor : 0-100% linier | ||
Rentang pembesaran:12°— 34° | Sistem strobo: efek dengan kecepatan variabel hingga 25 Hz, strobo acak yang telah diprogram sebelumnya & efek pulsa |
||
Penerangan: Kecerahan tengah≥5200LUX@20M (65,6')(5° Penuh AKTIF) diameter titik<1,5M |
Gerakan: Geser 540°, Miringkan 270° (16/8 bit) | ||
WARNA | Pencampuran Warna CMY | KONTROL / KONEKSI | DMX : 10 Bab |
CTO | Geser/Miring (16/8 bit) | ||
Suhu warna:2800K – 6500K | DMX, dukungan protokol RDM, master-slave kontrol suara, otomatis |
||
Warna:CTO 2800K – 6500K | 4 tombol sentuh, panel kontrol LCD 1,8 inci | ||
Memperbaiki gobo:tidak ada | Tampilan Menu LCD 180° yang Dapat Dibalik | ||
GOBOS | Gobo berputar:tidak ada | Peredup Elektronik:0-100% linier | |
UKURAN / BERAT | Ukuran:P420×L300×T598(mm)
(16,5''x 11,8''x23,5'') |
Fokus Bermotor:0-100% linier | |
Berat:43,4 pon(19,7KG)(termasuk klem) | Modus hemat energi | ||
LISTRIK | Nilai Tegangan:AC 100-240V 50/60Hz | IP20 NEUTRIK DMX XLR Masuk/Keluar | |
Nilai Daya: Konsumsi Daya Maksimum 550W | IP20 PowerCon 16A Masuk/Keluar | ||
Faktor Daya:0,95 | Fitur fisik | Tahan api, tahan suhu tinggi Cangkang PC+ABS |
|
Suhu kerja:32°F hingga 104°F (0°C hingga 40°C) | Klem lampu lipat yang terintegrasi dan dapat diputar | ||
BARANG TERMASUK | IP20 NEUTRIK DMX XLR 1,5M x 0,75mm² Masuk/Keluar | PERSETUJUAN / PERINGKAT | CE tertunda | CETLus tertunda | IP20 |
IP20 PowerCon 1,5M x 1,5mm² 16A Masuk/Keluar | |||
Tali satefy |