[efek_pengetikan dsm efek_pengetikan=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF90aXRsZSIsInNldHRpbmdzIjp7ImJlZm9yZSI6IiIsImFmdGVyIjoiIn19@” putaran_pengetikan=”mati” _versi_pembuat=”4.21.0″ _atribut_dinamis=”efek_pengetikan” _prasetel_modul=”bawaan” info_warna_global=”{}”][/efek_pengetikan dsm]

| Model | A86IR | A98IR | A107IR | ||||
| Diagonal Fisik | 86 inci | 98 inci | 107 Inci | ||||
| Diagonal Aktif | 82 inci | 93 inci | 103 inci | ||||
| Ukuran Fisik (mm) | 1906x1086x40 | 2152x1250x40 | 2357x1373x40 | ||||
| Ukuran Dikemas (mm) | 2060x1255x105 | 2320x1400x105 | 2525x1525x105 | ||||
| Rasio Aspek | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||||
| Berat Bersih (KG) | 18.50 | 24.80 | 29.00 | ||||
| Berat Dikemas (KG) | 40.00 | 47.50 | 54.00 | ||||
| Resolusi | 4096x4096 | ||||||
| Prinsip bekerja | Induksi Inframerah | ||||||
| Cara Menulis | Jari, pena, penunjuk pengajaran, atau benda buram lainnya. | ||||||
| Pengguna Ganda
Kegunaan |
Ya, dua pengguna dapat menulis dengan bebas di layar tanpa gangguan, dan mendukung pengenalan gerakan jari pena. | ||||||
| Tempat Pena | Itu dipasang di bingkai samping dan dapat menampung dua pena. | ||||||
| Teknologi Kalibrasi | Empat mode kalibrasi: 4 poin, 5 poin, 9 poin dan 16 poin. Kalibrasi presisi: ≤0,1 mm | ||||||
| Presisi | 0,06mm | ||||||
| Lebar Bingkai | 40mm | ||||||
| Bahan Layar | Papan proyeksi logam atau panel sarang lebah aluminium. | ||||||
| Bahan Bingkai | Paduan aluminium. | ||||||
| Antarmuka | Modul transmisi USB 2.0 /Nirkabel (opsional). | ||||||
| Kebutuhan Daya | Perangkat bertenaga USB. | ||||||
| Konsumsi daya | ≤2w | ||||||
| Kecepatan Pelacakan | 12m/s | ||||||
| Tombol Pintasan | 16 tombol pintas di dua sisi | ||||||
| Persyaratan sistem | Sistem Operasi: Windows XP, Vista, dan Win 7. | ||||||
| PC: CPU Intel P4, Dual Core 2.0, RAM 1G, Resolusi 1024x768, Ruang Disk Kosong 20 GB. | |||||||
| Suhu | Bekerja: -20℃~60℃, Penyimpanan: -40℃~70℃ | ||||||
| Kelembaban | Bekerja: 30%~80%, Penyimpanan: 10%~90% | ||||||
| Cara Pemasangan | Pemasangan di dinding, pemasangan dudukan lantai bergerak, pemasangan tumpukan papan tulis dorong-tarik. | ||||||
| Aksesoris standar | CD Driver 1 buah, kabel USB 6m 1 buah, pena cerdas 2 buah, penunjuk 1 buah. braket dinding 1 set. | ||||||
| Aksesori Opsional | Dudukan lantai seluler, dudukan lantai seluler dengan dudukan proyektor jarak pendek, braket proyektor. | ||||||
| Opsi Pemasangan | Standar: Pemasangan di dinding, Opsional: pemasangan dudukan lantai bergerak. | ||||||
| Sertifikat | C-TICK, CE, RoHS, FCC, ISO9001:2000 | ||||||
| Seumur hidup | 7-10 tahun | ||||||
| Masa garansi | Papan tulis interaktif: 5 tahun, aksesoris: 1 tahun. | ||||||








