[dsm_typing_effect typing_effect="@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF90aXRsZSIsInNldHRpbmdzIjp7ImJlZm9yZSI6IiIsImFmdGVyIjoiIn19@" typing_loop="off" _builder_version="4.21.0" _dynamic_attributes="typing_effect" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/dsm_typing_effect]
Layar Sentuh Besar 49".



Daya tahan dan sistem pengecekan mandiri

Sistem pembayaran

Pendinginan


Manajemen awan

Spesifikasi
| Kuantitas | 48 slot |
| Jenis | Spiral/konveyor/Pendorong |
| Kapasitas | Semua minuman 240 pcs |
| Cocok untuk | Minuman, Makanan Ringan, Kombo |
| Dimensi | T:1960mmW:1042mmD: 890mm |
| Layar |
Layar Sentuh 49”. |
| Tegangan | AC110V~120W/220V~240V50/60Hz |
| Kekuatan | Didinginkan 458WNormal 60W |
| Berat | 320KGS |
| Suhu | Modul pemanas kering opsional yang dapat disesuaikan 4C~25 C |
| Metode pembayaran | Tagihan, koin, pembayaran tanpa uang tunai |
| Mendukung | Kartu Kredit/Debit: Kartu Master VISA AMEX | Dompet elektronik: Alipay/Monyx/Apple pay/Google Pay/Samsung Pay |






