

Kualitas gambar transparan dan luar biasa
Ini adalah terobosan dalam industri, tanpa kerangka struktural di tengah layar, yang memberikan transparansi visual yang tinggi pada 80% saat direkatkan ke dinding kaca. Tata letak piksel dengan jarak yang sama untuk kualitas gambar definisi tinggi; pemindaian statis dengan papan penyelam gabungan untuk gambar tabel; Skala abu-abu 16-bit dengan warna-warna indah.

Kecerahan tinggi & kontras tinggi
Rasio Kontras 9,000:1, Kecerahan 5,000cd/m2, mempesona dan menarik perhatian.

Lampu
Desain estetika profesional, tipis dan indah. Tampilkan produk tubuh. Beratnya hanya 6KG/meter persegi.

Setipis 1,8 mm
Ketebalan layar kurang dari 2mm, dan dipasang dengan mulus pada permukaan melengkung untuk menampilkan keseluruhan yang utuh pada kaca transparan.
Spesifikasi
| Model | A3-2 | A3-4 |
|---|---|---|
| Piksel Pitch (mm) (horizontal/vertikal) | P3.91 / P3.91 | P3.91 / P3.91 |
| Kepadatan Piksel (titik / m²) | 65536 | 65536 |
| Tingkat Transparansi | 80% | 80% |
| Dimensi Tampilan (mm) (w*h) | 1000x2000 | 2000x2000 |
| Dimensi Profil (mm) (w*h) | 1020x2230x75 | 2020x2230x75 |
| Resolusi (titik) (w*h) | 256x512 | 512x512 |
| Kecerahan (cd/㎡) | ≥4000 | ≥4000 |
| Berat (Kg/㎡) | 38 | 58 |
| Tipe Enkapsulasi | Papan Lampu & Papan Penggerak Terintegrasi | Papan Lampu & Papan Penggerak Terintegrasi |
| Modus Pemindaian | Mengemudi Statis (Kontrol Tunggal Piksel Tunggal) | Mengemudi Statis (Kontrol Tunggal Piksel Tunggal) |
| Masa hidup | ≥100.000,00 jam | ≥100.000,00 jam |
| Konfigurasi Piksel | 16bit | 16bit |
| Konsumsi Daya Maksimum (w/m²) | 2400 | 4800 |
| Konsumsi Daya Rata-rata (w/m²) | 1000 | 2000 |
| Sistem pengaturan | Cahaya Warna / Novastar | Cahaya Warna / Novastar |
| Tegangan Masukan | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
| Tegangan Kerja untuk Modul | DC 4.2V±0.2V | DC 4.2V±0.2V |
| Suhu & Kelembapan Kerja | Suhu 0℃~50℃,Kelembaban: 20% -85% (Tanpa Kondensasi) | Suhu 0℃~50℃,Kelembaban: 20% -85% (Tanpa Kondensasi) |
| Suhu & Kelembapan Penyimpanan | Suhu -20℃~60℃,Kelembaban: 10% -85% (Tanpa Kondensasi) | Suhu -20℃~60℃,Kelembaban: 10% -85% (Tanpa Kondensasi) |
| Gelar Perlindungan | IP20 | IP20 |
| Bahan Bingkai | Paduan Aluminium Penerbangan | Paduan Aluminium Penerbangan |
| Lingkungan Instalasi | Dalam | Dalam |
| Cara Instalasi | Katun Mutiara+Kotak kayu/Kotak Udara | Katun Mutiara+Kotak kayu/Kotak Udara |










